Minimum Pressure Valve hay thường gọi van áp suất tối thiểu dùng cho máy nén khí trục vít ngâm dầu và máy nén khí làm kín nước.
Có 02 kiểu van MPV thường được xử dụng trong máy nén khí Trung Quốc. Loại SMPV có khả năng hoạt đôgnj trong môi trường khô không dầu, nóng. và MPV series dòng tiêu chuẩn.
1, Van MPV series
Model | Inlet A | Outlet B | C | D | E | F | G | H | I | J |
MPV-15A | G1/2 | G1/2 | 32 | 38 | 74 | ø40 | ||||
MPV-20A | G3/4 | G3/4 | 40 | 40 | 97 | ø50 | ||||
MPV-20F | ø24.5 | G3/4 | 41 | 40 | 98 | ø50 | 2-ø10.5 | 67 | ||
MPV-20K | ø24.5 | ø25 | 41 | 40 | 98 | ø50 | 2-ø10.5 | 2-M10 | 67 | 60 |
MPV-20JF | G3/4 | G3/4 | 53 | 38 | 113 | ø50 | ||||
MPV-25A | G1 | G1 | 55 | 48 | 112 | ø64 | ||||
MPV-25B | G1 | G1 | 100 | 81 | 70 | |||||
MPV-25C | G1 | G1 | 55 | 48 | 123 | ø64 | ||||
MPV-25D | R11/4 | M36X2 | 64 | 52 | 126 | ø64 | ||||
MPV-25D-F | G1 | 64 | 52 | 126 | ø64 | |||||
MPV-25F | ø28.5 | G1 | 61 | 48 | 118 | ø64 | 2-ø10.5 | 67 | ||
MPV-25K | ø28.5 | ø30 | 61 | 48 | 118 | ø64 | 2-ø10.5 | 2-M10 | 67 | 60 |
MPV-25JF | G1 | G1 | 69 | 48 | 134 | ø64 | ||||
MPV-32A | G11/4 | G11/4 | 65 | 60 | 145 | ø88 | ||||
MPV-32B | G11/2 | G11/2 | 127 | 108 | 84 | |||||
MPV-32C | G11/4 | G11/4 | 65 | 60 | 155 | ø88 | ||||
MPV-32D | R11/2 | M52X2 | 73 | 65 | 160 | ø88 | ||||
MPV-32D-F | R11/2 | G11/4 | 73 | 65 | 160 | ø88 | ||||
MPV-32F | ø37.5 | G11/4 | 70 | 60 | 150 | ø88 | 2-ø10.5 | 78 | ||
MPV-32K | ø37.5 | ø40 | 70 | 60 | 150 | ø88 | 2-ø10.5 | 2-M10 | 78 | 73 |
MPV-32JF | G11/4 | G11/4 | 79 | 60 | 166 | ø88 | ||||
MPV-32T | ø36 | ø36 | 80 | 80 | 172 | 4-ø14 | 4-M12 | 70X36 | 70X36 | |
MPV-40A | G11/2 | G11/2 | 68 | 60 | 195 | ø84 | ||||
MPV-40F | ø48 | G11/2 | 80 | 60 | 207 | 4-ø13 | ø92 | |||
MPV-40K | ø48 | ø48 | 80 | 76 | 207 | 4-ø13 | 4-ø1, 3 | ø92 | ø92 | |
MPV-50A | G2 | G2 | 78 | 70 | 227 | ø95 | ||||
MPV-50F | ø54 | ø54 | 100 | 120 | 249 | 4-ø18 | 4-ø18 | ø125 | ø125 | |
MPV-50F-J | ø54 | ø54 | 100 | 120 | 249 | 4-ø14 | 4-ø14 | ø125 | ø125 | |
MPV-50T | ø53 | ø56 | 58 | 92 | 207 | 4-ø19 | 4-M16 | 118X83 | 93X60 | |
MPV-65A | G21/2 | G21/2 | 94 | 85 | 278 | ø128 | ||||
MPV-65F | ø70 | ø70 | 103 | 150 | 287 | 4-ø18 | 4-ø18 | ø145 | ø145 | |
MPV-65S | ø70 | ø70 | 112 | 112 | 296 | 4-ø18 | 6-ø18 | ø145 | ø140 | |
MPV-65T | ø71 | ø76 | 132 | 102 | 303 | 4-ø20.6 | 4-M16 | 121 | 106 | |
MPV-80F | ø80 | ø80 | 125 | 150 | 309 | 8-ø18 | 8-ø18 | ø160 | ø160 | |
MPV-80S | ø80 | ø80 | 125 | 150 | 309 | 6-ø18 | 6-ø18 | ø165 | ø165 | |
MPV-100T | ø104 | ø102 | 144 | 143 | 319 | 4-ø18 | 4-M16 | 152 | 130 | |
MPV-125F | ø130 | ø125 | 160 | 170 | 338 | 8-ø18 | 8-ø18 | ø210 | ø210 | |
MPV-160F | ø160 | ø160 | 180 | 194 | 340 | 8-ø22 | 8-ø22 | ø240 |
2, Van SMPV series
Ứng dụng: Máy nén trục vít bôi trơn bằng nước
Các bộ phận của van áp suất tối thiểu như thân van, lõi van, v.v. có tính năng chống ăn mòn bằng vật liệu thép không gỉ.
Trong điều kiện không có dầu bôi trơn, van áp suất tối thiểu có thể hoạt động tốt và có khả năng làm kín đáng tin cậy phụ thuộc vào các bộ phận làm kín tự bôi trơn.
Lò xo cường lực không dễ bị biến dạng và mệt mỏi làm cho van áp suất tối thiểu trở thành áp suất mở đáng tin cậy.
Model | SMPV-20 | SMPV-25 | SMPV-32 | SMPV-40 | SMPV-50 | SMPV-65 | SMPV-80 |
Nominal Diameter(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 |
Opening Pressure(bar) | 4.5(Optional 0.5~4.5) | ||||||
Max. Working Pressure(bar) | 16 | ||||||
Working Medium Temperature(℃) | -20~80 | ||||||
Direction of Inlet and Outlet | Right Angle Type | ||||||
Material of Valve Body | Stainless Steel | ||||||
Installation Dimension | Attached Drawing |
Chức năng MPV valve
Van áp suất tối thiểu là cụm van kết hợp 02 loại van giữ 02 vài trò quan trọng trong nguyên lý hoạt động của máy nén khí.
Chức năng van một chiều kiêm air stop. Chỉ cho khí đi 1 chiều từ bình dầu ra đường ống và ngăn chièu ngược lại. Ngay khi máy chuyển sang chế độ không tải và dừng máy van sẽ cách ly khí tải sử dụng ra khỏi bình dầu máy nén khí.
Chức năng duy trì áp suất tối thiểu nhằm đẩy dầu bôi trơn và tạo khí điều khiển khi máy nén khí mới khởi động. CHi tiết xem thêm tại video 3D mô phỏng nguyên lý hoạt động máy nén khí.