Thông số kĩ thuật FLEX series Kyungwon
Model | Lưu lượng | Công suất | Nhiệt
Môi Trường |
Nhiệt đầu vào | Electric
Outlet |
Làm lạnh | Inlet
Outlet |
Dimension | Trọng lượng |
N㎥/min | kW | oC | oC | V/ph | PT/FLG | LxWxH(mm) | kg | ||
FLX85 | 2.41 | 0.52 |
4~50 |
4~65 |
220V~240V/1ph | R-134a | PT 1" | 881x363x641 | 50 |
FLX110 | 3.11 | 0.59 | PT 1" | 881x363x641 | 52 | ||||
FLX150 | 4.25 | 0.71 |
R407C |
PT 2" | 931x443x761 | 67 | |||
FLX240 | 6.80 | 1.36 | PT 2" | 1031x443x761 | 77 | ||||
FLX370 | 10.48 | 2.00 | PT 2" | 1111x493x811 | 97 | ||||
FLX450 | 12.74 | 2.38 | PT 2" | 1111x493x811 | 100 | ||||
FLX530 | 15.00 | 2.66 | 380V~415V/3ph | PT 2" | 1211x553x811 | 128 | |||
FLX800 | 22.64 | 5.80 | FLG 3" | 1154x724x1572 | 285 | ||||
FLX1250 | 35.38 | 7.30 | FLG 4" | 1204x724x1572 | 340 | ||||
FLX1500 | 42.47 | 7.10 | FLG 4" | 1254x804x1722 | 400 |
Máy sấy khí lạnh FLEX series Kyungwon hiện đang được công ty TNHH Khí Nén Á Châu cung cấp