Đặc điểm máy sấy hấp phụ Atlas Copco CD+
- Được thiết kế để hoạt động với các máy nén khí không dầu và bôi trơn bằng dầu.
- Là dòng máy đơn giản nhất và chỉ sử dụng khí nén để làm sạch, giảm thiểu kết nối điện.
Ưu điểm máy sấy hấp phụ Atlas Copco CD+
Máy sấy hấp phụ Atlas Copco dòng CD+ mang nhiều ưu điểm nổi bật như sau:
- Tiết kiệm năng lượng tối đa: điều chỉnh mức sử dụng năng lượng để phù hợp với tải thực. Đó là cách chúng giúp bạn tiết kiệm đáng kể.
- Bảo vệ hoạt động sản xuất: Bộ điều khiển Elektronikon được cấp bằng sáng chế của Atlas Copco đảm bảo hiệu suất hoạt động tối đa, nâng cao về thông số vận hành và bảo dưỡng.
- Đáp ứng tiêu chuẩn của ngành thực phẩm & đồ uống: Chứng nhận ISO 22000 dành cho cơ sở sản xuất không dầu của chúng tôi ở Antwerp, Bỉ. Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm áp dụng cho tất cả các máy nén khí trục vít không dầu loại Z class 0 của chúng tôi và các máy sấy cùng phin lọc phù hợp.
- Kéo dài thời gian bảo dưỡng: tăng gấp đôi tuổi thọ của thiết bị. Thép không gỉ kéo dài đáng kể khoảng thời gian giữa các lần bảo dưỡng van, giảm thời gian ngừng sản xuất và chi phí bảo trì.
- Độ bền tối ưu: Cải thiện tuổi thọ của các máy sấy khí kiểu hấp phụ. Thiết kế bền chắc, được chứng nhận cho phép chuyển đổi giữa các van bằng thép không gỉ chất lượng cao.
- Dễ lắp đặt: Sẵn sàng sử dụng ngay khi được cung cấp, không có chi phí lắp đặt tiềm ẩn. Tất cả các linh kiện bao gồm bộ giảm âm, cảm biến và thiết bị điều khiển được lắp lên khung đỡ chắc chắn với các rãnh nâng cho xe nâng tích hợp.
Thông số kỹ thuật máy sấy hấp phụ Atlas Copco CD+
Thông số kỹ thuật máy sấy khí Atlas Copco dòng CD+ từ CD 1 đến CD 1400
Loại máy sấy | Lưu lượng đầu vào | Giảm áp suất | Kết nối đầu vào/đầu ra | Kích thước bộ lọc | Kích thước | Cân nặng | ||||||||||||
l/s | m3/hr | Cfm | bar | psi | 50hz | A | mm | in | Kg | lps | ||||||||
1μm 0.1ppm | 0.01μm 0.01ppm | 0.01μm 0.01ppm | 1μm | L | W | H | L | W | H | |||||||||
CD 1* | 1 | 4 | 2 | 02 | 2.90 | 10 | NA | PO3 | Intesrated | 106 | 172 | 540 | 7 | 4 | 21 | 7 | 15 | |
CD 15- | 15 | 5 | 3 | 02 | 2.90 | 10 | NA | PO3 | Integrated | 106 | 172 | 500 | 7 | 4 | 23 | 8 | 17 | |
CD 2* | 2 | 8 | 4 | 02 | 2.90 | 1 | NA | P03 | Intrgated | 106 | 172 | 720 | 7 | 4 | 29 | 9 | 19 | |
CD 25 | 25 | 9 | 5 | 02 | 2.90 | 10 | NA | F03 | Intrgrated | 106 | 172 | 800 | 7 | 4 | 32 | 10 | 22 | |
CD 3* | 3 | 11 | 6 | 02 | 2.90 | 10 | NA | PO3 | Itrgated | 106 | 172 | 855 | 7 | 4 | 33 | 11 | 24 | |
CD 5* | 5 | 19 | 11 | 02 | 2.90 | vn | NA | PD9 | Itegated | 149 | 295 | 640 | 11 | 6 | 25 | 19 | 41 | |
CD 7- | 7 | 25 | 15 | 02 | 2.90 | v | NA | P09 | Itesated | 149 | 295 | 730 | 1t | 6 | 29 | 22 | 49 | |
CD 10* | 10 | 36 | 21 | 02 | 2.90 | tà | NA | PD9 | UD g | Atesated | 149 | 295 | 975 | 11 | 6 | 34 | 25 | 55 |
CD 12- | 12 | 43 | 25 | 02 | 2.90 | ve | NA | PD17 | UD 15 | Htpgated | 149 | 295 | 2015 | 11 | 6 | 40 | 29 | 63 |
CD 17- | 17 | 61 | 36 | 02 | 2.90 | v | NA | PD17 | uD 15 | Hpgated | 149 | 295 | 1270 | 11 | 6 | 50 | 35 | 72 |
CD 22- | 22 | 79 | 47 | 035 | 5.08 | te- | NA | PD17 | UD 25 | kpgated | 149 | 295 | 1505 | 11 | 6 | 59 | 44 | 97 |
CD 25 | 25 | 90 | 53 | 0,00 | 087 | ty | DO32 | poz0 | UD25: | DOs32 | 550 | 201 | 1230 | 21.7 | 79 | 48.5 | 50 | 110 |
CD 30 | 30 | 109 | 64 | 0.085 | 123 | u | D032 | pose | UD 45: | DOx32 | 550 | 201 | 1239 | 217 | 79 | 48.5 | 50 | 110 |
CD 35+ | 35 | 126 | x | 0.095 | 130 | ve | D032 | pose | UD 45 | pOss2 | 550 | 201 | 1479 | 217 | 79 | 59.2 | 60 | 122 |
CD 50 | 50 | 180 | 106 | 0.35 | 5.00 | 1 | DO60 | PD60 | UD 60 | DOpeo | 550 | 201 | 1846 | 217 | 79 | 72.7 | 80 | 176 |
CD60 | 60 | 216 | 127 | 012 | 1.74 | 1 | DO60 | PD60 | Up 60 | DOpe0 | 550 | 364 | 1230 | 217 | 14.3 | 48.5 | 100 | 220 |
CD70 | 70 | 252 | 1a0 | 016 | 2.32 | 1 | D0O60 | PD60 | UD60 | DOpe0 | 550 | 364 | 1479 | 217 | 14.3 | 50.2 | 120 | 205 |
CD80 | 80 | 208 | 170 | 0.12 | 1724 | 140 | D0120 | PO120 | up 100 | DOp120 | 550 | 364 | 1846 | 217 | 14.3 | 72.7 | 160 | 253 |
C 100 | 100 | 360 | 212 | 0.36 | 60g | 150 | DO120 | PD120 | Up 100 | DOp120 | 550 | 364 | 1846 | 217 | 14.3 | 72.7 | teo | 253 |
C 145 | 145 | 522 | 207 | 0.35 | 609 | 100 | D0150 | PO150 | UD 140 | DOp150 | 650 | 626 | 1840 | 217 | 207 | 72.7 | 240 | 529 |
C 110 | 110 | 290 | 233 | 0.12 | 174 | 100 | 0O120 | PO120 | UD 100 | DOp120 | 950 | 729 | 1695 | 374 | 28.7 | 06.7 | 340 | 750 |
CD 150 | 150 | 540 | 219 | 0.16 | 2.32 | 100 | DO150 | PO150 | UD 140 | DOp150 | 10g0 | B4B | 1731 | 429 | 33.4 | 681 | 415 | 915 |
CD 185+ | 195 | 666 | 392 | 02 | 2.90 | 100 | DO175 | PD175 | UD 180 | DDe175 | 10g9 | S48 | 1731 | 429 | 33.4 | 681 | 445 | 991 |
CD 250 | 250 | 900 | 530 | 014 | 2.02 | , | DO2g0 | PD290 | u 310 | DD=290 | 1100 | 960 | 1916 | 435 | 379 | 715 | 600 | 1303 |
CD 300 | 200 | 100 | 636 | 019 | 2.76 | , | DO280 | P0290 | U 310 | DDe290 | 1173 | 1016 | 1954 | 46.2 | 439 | 73.0 | 650 | 1433 |
CD 330 | 200 | 11B9 | 700 | 01 | 145 | DNBO | DD425 | PD425- | UD 425 | DDo425- | 10g9 | 1776 | 2537 | 43 | 69.92 | 99.90 | 950 | 2109 |
CD 400* | a00 | 1480 | gaap | 01 | 1.45 | DNBO | 0O425 | PO425 | UD425 | DDo425- | 1000 | 1776 | 2537 | 42 | 69.90 | 99.80 | 1000 | 2287 |
CD 550 | 800 | 1980 | 1100 | 01 | 100 | DNRO | 0O560 | PO550 | UD560 | DDe960 | 1091 | 1884 | 2902 | e3 | 24.17 | 102 | 1310 | 2908 |
CD BS0 | 950 | 2000 | 1900 | 01 | 148 | DN/100 | poeso | POB50 | UD BS0 | DDzzs0 | 1260 | 2350 | 2055 | 50 | 92.87 | 104.5 | 2120 | 4706 |
CD 1100 | 1100 | 2960 | 2332 | 01 | 145 | DNHOO | DO100 | POH10O | UD 1100 | DOpf100 | 1259 | 2472 | 2697 | 50 | 9732 | 1038 | 2600 | 5772 |
CD 1400 | 1400 | 5040 | 2969 | 0.11 | 160 | DN125 | DO1a00 | PD1a00 | uD 1400 | DDe1400 | 1429 | 2690 | 2576 | 56 | 106 | 1014 | 3700 | g215 |
Lưu ý: Liên hệ với Khí nén Á Châu để được tư vấn dòng máy phù hợp
Đơn vị cung cấp máy sấy khí hấp phụ Atlas Copco CD+
Khí nén Á Châu là đơn vị phân phối các dòng sản phẩm máy sấy khí hấp phụ Atlas Copco CD+ chính hãng, chất lượng trên thị trường Việt Nam. Sau đây là 6 lợi ích khi mua hàng tại Khí nén Á Châu
- Hàng chất lượng: Cam kết hàng chính hãng Atlas Copco, đảm bảo chất lượng, có giấy tờ kiểm định rõ ràng.
- Phụ tùng đi kèm: Đầy đủ các linh kiện, phụ tùng chính hãng Atlas Copco đi kèm máy, phục vụ cho nhu cầu cần thay thế, sửa chữa của khách hàng.
- Giả cả hợp lý: Các sản phẩm phân phối tại Á Châu có giá cả tốt nhất trên thị trường.
- Hình thức giao hàng: Giao hàng nhanh chóng trên toàn quốc, miễn phí vận chuyển hoặc hỗ trợ phí vận chuyển tùy theo địa chỉ của khách hàng.
- Chế độ bảo hành: Bảo hành từ 6 tháng đến 1 năm tùy theo quy định của nhà sản xuất.
- Kỹ thuật chuyên môn cao: Á Châu sở hữu đội ngũ kỹ thuật có tay nghề cao với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành khí nén. Giúp hỗ trợ lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng khi có yêu cầu.
CÔNG TY TNHH KHÍ NÉN Á CHÂU
- Địa chỉ: L23 KĐT Việt Hòa, Phường Việt Hòa, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
- Điện thoại: 096 474 4392
- Email: khinenachau@gmail.com
- Website: khinenachau.com