Bình tích khí Kaeser là thương hiệu bình tích của hãng Kaeser, một trong những hãng nổi tiếng nhất của Châu Âu, được nhiều đơn vị tin dùng sử dụng.
1. Đặc điểm bình tích khí Kaeser
Bình tích khí Kaeser gồm các đặc điểm nổi bật sau:
- Được thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng cao để đảm bảo an toàn và độ bền vượt trội.
- Thời gian kiểm tra định kỳ đến 5 năm giúp giảm chi phí dịch vụ và bảo trì, tăng hiệu quả và tính sẵn có của bình khí nén.
- Chống ăn mòn tối ưu: Bình được mạ kẽm nhúng nóng bên trong và bên ngoài theo DIN EN ISO 1461 giúp tuổi thọ bình lâu hơn các mẫu thông thường.
- Sẵn sàng cài đặt: Các ren đều có độ chính xác, được định hình trực tiếp sau khi mạ điện cho phép cài đặt nhanh chóng, đáng tin cậy.
2. Cấu tạo bình tích khí Kaeser
Bình tích khí Kaeser gồm 2 bộ phận chính là vỏ bình và ruột bình:
- Vỏ bình: được thiết kế bằng chất liệu kim loại như thép, inox có độ cứng cao, độ bền cơ học tốt, chống va đập, khả năng chống ăn mòn hiệu quả trong nhiều môi trường khác nhau.
- Ruột bình: Gồm lớp cao su dày dặn kết hợp với một lớp khí nitơ có áp suất nhất định.
- Bộ phụ kiện đi kèm bao gồm: Van bi, giảm áp van, đồng hồ đo áp suất, vòi xả, miếng đệm, phụ kiện và các thành phần nhỏ hơn liên quan.
3. Thông số kỹ thuật
Khối lượng (lít) | Máy đo áp lực tối đa | Phiên bản có sẵn | Phiên bản dọc | Phiên bản ngang | |||||||
Thẳng đứng | Nằm ngang | Chiều cao (mm) | 0 mm | Đầu vào/ Đầu ra kết nối | Khối lượng (kg) | Chiều dài (mm) | o mm | Đầu vào/ đầu ra kết nôi | Khối lượng (kg) | ||
90 | 11 | Có | 1160 | 350 | 2xG1/2 | 37 | |||||
47 | 1236 | 355 | 125 | ||||||||
150 | 11 | Có | Có | 1190 | 450 | 2xG3/4 | 60 | 1050 | 450 | 2 x G2 | 55 |
16 | 67 | 1346 | 400 | 75 | |||||||
250 | 11 | Có | Có | 1540 | 500 | 2xG3/4 | 84 | 1410 | 500 | 2 x G2 | 84 |
16 | 1545 | 100 | 1410 | 100 | |||||||
47 | 1600 | 500 | 2xG1 | 250 | |||||||
350 | 11 | Có | Có | 1770 | 550 | 2xG1 | 100 | 1630 | 550 | 2 x G2 | 101 |
16 | 1810 | 150 | 1640 | 164 | |||||||
500 | 11 | Có | Có | 1925 | 600 | 2xG1 | 130 | 1780 | 600 | 2 x G2 | 130 |
16 | 1918 | 210 | 1776 | 208 | |||||||
47 | 1950 | 500 | |||||||||
900 | 11 | Có | 2170 | 800 | 2xG2, 2xG1/2 | 238 | |||||
1000 | 11 | Có | Có | 2265 | 800 | 2xg1/2, 2xG2 | 244 | 2150 | 800 | G2, 1 x G 1/2 | 240 |
16 | 2265 | 356 | 2160 | 360 | |||||||
45 | 2255 | 4xg1/2 | 670 | ||||||||
2000 | 11 | Có | Có | 2375 | 1150 | 4 x G2 1/2 | 470 | 2180 | 1150 | G x G2 | 470 |
16 | 2510 | 1100 | 500 | 600 | |||||||
47 | 2420 | 1100 | 4x DN 80 | 1450 | |||||||
3000 | 11 | Có | Có | 2705 | 1250 | 4xG2 1/2 | 683 | 2610 | 1250 | 2 x G2 1/2, 2 x G2 | 683 |
16 | 2790 | 850 | 3040 | 1150 | 810 | ||||||
5000 | 11 | Có | Có | 3570 | 1400 | 4 x DN 100 | 1050 | 3470 | 1400 | 2 x DN 100 | 1100 |
16 | 2100 | 3700 | 1800 | ||||||||
8000 | 11 | Có | Có | 4400 | 1600 | 4 x DN 200 | 1850 | 4440 | 1600 | 4 x DN 200 | 1850 |
16 | 2350 | 4400 | 2350 | ||||||||
10000 | 11 | Có | Có | 5415 | 1600 | 4 x DN 200 | 2260 | 5400 | 1600 | 4 x DN 200 | 2200 |
16 | 2540 | 5440 | 2650 |
Xem thêm: Bảng giá bình chứa khí nén
4. Đơn vị cung cấp bình tích khí Kaeser uy tín, chất lượng
Khí nén Á Châu là đơn vị cung cấp phụ tùng máy nén khí và bình tích khí Kaeser số một tại Việt Nam. Khi mua hàng tại Á Châu bạn sẽ được đảm bảo:
- Bình chuẩn hãng Kaeser, đầy đủ giấy tờ kiểm định.
- Giá cả tốt nhất trên thị trường.
- Nhân viên tư vấn hỗ trợ nhiệt tình.
- Giao hàng nhanh chóng trên toàn quốc