Thông số kĩ thuật Máy sấy khí KWD series
Người mẫu |
Lưu lượng
(m3 / phút) |
Công suất | môi trường xung quanh
Nhiệt độ Phạm vi |
đầu vào
Nhiệt độ Phạm vi |
chất làm lạnh |
Đầu vào/đầu ra |
Kích cỡ |
50Hz | kW | o C | o C | PT/FLG | LxWxH(mm) | ||
KWD-10B-1 | 1.0 | 0.47 |
2~40 |
4~50 |
R-134a | PT 3/4"(20A) | 578x180x510 |
KWD-15B-1 | 1.5 | 0.47 | PT 3/4"(20A) | 600x240x510 | |||
KWD-20B-1 | 2.2 | 0.50 | R-410a | PT 1"(25A) | 660x240x580 | ||
KWD-35B-1 | 3.9 | 0.52 | PT 1"(25A) | 780x240x609 | |||
KWD-50B-1 | 5.6 | 0.94 | PT 1 1/2"(40A) | 870x240x616 | |||
KWD-75B | 8.6 | 1.30 | R-22 | PT 1 1/2"(40A) | 912x347x887 | ||
KWD-100B | 11.0 | 1.70 | PT 2"(50A) | 912x347x887 | |||
KWD-150B | 17.0 | 3.00 | FLG 2 1/2"(65A) | 859x572x1170 | |||
KWD-200B | 25.0 | 3.10 | FLG 3"(80A) | 859x572x1170 |
Dòng máy hiện đang được phân phối trực tiếp tại công ty tnhh Khí Nén Á Châu