Thông số kĩ thuật chi tiết sản phẩm
RG Series (tích hợp máy sấy và bình tích) | ||||||
Mô hình | Điện | Áp lực | Không khí Giao Hàng | Tank | Đường kính | Kích thước |
(KW/HP) | (Mpa) | (M & sup3;/min) | (L) | (Inch) | (WxDxH) | |
RG10AF | 7.5/10 | 0.8 | 1.0 | 250 | DN20(R3/4) | 1700x680x1390mm |
RG15AF | 11/15 | 0.8 | 1.5 | 340 | DN20(R3/4) | 1900x750x1520mm |
RG20AF | 15/20 | 0.8 | 2.3 | 340 | DN20(R3/4) | 1900x750x1520mm |
RG30AF | 22/30 | 0.8 | 3.6 | 480 | DN25(R1) | 1900x850x1850mm |
RG10EF | 7.5/10 | 0.8 | 1.1 | 250 | DN20(R3/4) | 1700x680x1390mm |
RG15EF | 11/15 | 0.8 | 1.6 | 340 | DN20(R3/4) | 1900x750x1520mm |
RG20EF | 15/20 | 0.8 | 2.4 | 340 | DN20(R3/4) | 1900x750x1520mm |
RG30EF | 22/30 | 0.8 | 3.6 | 480 | DN25(R1) | 1900x850x1850mm |
RHG15VF | 11/15 | 1.58 | 0.85 | 330 | DN20(R3/4) | 1900x750x1520mm |
RHG20VF | 15/20 | 1.58 | 1.35 | 330 | DN20(R3/4) | 1900x750x1520mm |
RHG30VF | 22/30 | 1.58 | 1.8 | 480 | DN25(R1) | 1900x850x1850mm |
Hình ảnh thực tế
Test máy full tải tại nhà máy