VSD viết tắt của từ Variable Speed Drive – Biến tần. Công nghệ biến tần hoạt động bằng cách điều chỉnh tốc độ động cơ theo nhu cầu khí nén, giúp tiết kiệm rất nhiều năng lượng và giúp người dùng tiết kiệm được tiền bạc trong thời gian dài.
Máy nén khí trục vít quay Denair VSD phù hợp với những khách hàng có nhu cầu cung cấp lượng không khí khác nhau và áp suất cực kỳ chính xác. Dòng máy này tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tối ưu hóa quy trình sản xuất và nâng cao năng suất.
Các thành phần của máy nén khí trục vít biến tần VSD
Ưu điểm của máy nén khí trục vít biến tần VSD
Nguyên lý của VSD là tự động điều chỉnh tốc độ quay của động cơ theo nhu cầu không khí thực tế. Áp suất hệ thống giảm làm giảm tổng mức tiêu thụ năng lượng của toàn hệ thống, có thể giảm chi phí năng lượng từ 35% trở lên.
Máy nén khí trục vít biến tần VSD giảm tiêu hao năng lượng thông qua 6 điểm sau:
- Loại bỏ quá trình chuyển đổi hiệu quả thấp từ tải đầy sang dỡ tải.
- Tránh mất điện trong quá trình dỡ hàng.
- Giữ áp suất đường ống giảm dưới 0,1bar.
- Giảm áp suất làm việc trung bình.
- Giảm áp suất hệ thống để tránh rò rỉ.
- Phương pháp khởi động mềm làm tăng cân bằng dòng điện và tránh dòng điện tăng vọt.
Thông số kỹ thuật của máy nén khí trục vít biến tần VSD
Model | Áp suất làm việc tối đa | Công suất (FAD) | Công suất động cơ lắp đặt | Mức độ ồn | Kích thước (mm) | Cân nặng | Đường kính ống thoát khí | |||||||||
Bar | psig | 50HZ | 60HZ | kw | hp | dB(A) | Kg | |||||||||
Tối thiểu | Tối đa | Tối thiểu | Tối đa | Tối thiểu | Tối đa | Tối thiểu | Tối đa | |||||||||
m3/phút | cfm | m3/phút | cfm | |||||||||||||
DVA-15 | 7.5 | 109 | 1.52 | 2.54 | 54 | 90 | 1.52 | 2.53 | 53 | 89 | 15 | 20 | 64 | 1100*650*920 | 455 | R3/4” |
8.5 | 123 | 1.50 | 2.51 | 53 | 88 | 1.50 | 2.50 | 52 | 88 | 15 | 20 | |||||
10.5 | 152 | 1.18 | 1.97 | 42 | 70 | 1.12 | 1.86 | 40 | 66 | 15 | 20 | |||||
13.0 | 189 | 1.14 | 1.91 | 40 | 67 | 1.10 | 1.83 | 39 | 65 | 15 | 20 | |||||
DVA-18 | 7.5 | 109 | 1.93 | 3.21 | 68 | 113 | 2.18 | 3.63 | 77 | 128 | 18.5 | 25 | 64 | 1300*800*1050 | 485 | R1” |
8.5 | 123 | 1.82 | 3.03 | 64 | 107 | 2.12 | 3.54 | 75 | 125 | 18.5 | 25 | |||||
10.5 | 152 | 1.74 | 2.90 | 61 | 102 | 1.42 | 2.37 | 50 | 84 | 18.5 | 25 | |||||
13.0 | 189 | 1.14 | 1.91 | 40 | 67 | 1.40 | 2.34 | 49 | 83 | 18.5 | 25 | |||||
DVA-22 | 7.5 | 109 | 2.14 | 3.57 | 76 | 126 | 2.22 | 3.70 | 79 | 131 | 22 | 30 | 66 | 1300*800*1050 | 510 | R1” |
8.5 | 123 | 2.13 | 3.55 | 75 | 125 | 2.17 | 3.61 | 77 | 128 | 22 | 30 | |||||
10.5 | 152 | 1.80 | 3.00 | 64 | 106 | 2.11 | 3.52 | 74 | 124 | 22 | 30 | |||||
13.0 | 189 | 1.78 | 2.97 | 63 | 105 | 1.43 | 2.38 | 50 | 84 | 22 | 30 | |||||
DVA-30 | 7.5 | 109 | 3.17 | 5.28 | 112 | 187 | 2.69 | 4.49 | 95 | 159 | 30 | 40 | 66 | 1400*900*1200 | 685 | R1-1/2” |
8.5 | 123 | 3.16 | 5.26 | 112 | 186 | 2.68 | 4.48 | 94 | 158 | 30 | 40 | |||||
10.5 | 152 | 3.13 | 5.21 | 110 | 184 | 2.67 | 4.47 | 94 | 158 | 30 | 40 | |||||
13.0 | 189 | 2.07 | 3.45 | 73 | 122 | 2.15 | 3.58 | 76 | 126 | 30 | 40 | |||||
DVA-37 | 7.5 | 109 | 3.92 | 6.54 | 138 | 231 | 3.80 | 6.33 | 134 | 224 | 37 | 50 | 66 | 1400*900*1200 | 700 | R1-1/2” |
8.5 | 123 | 3.91 | 6.52 | 138 | 230 | 3.78 | 6.30 | 133 | 222 | 37 | 50 | |||||
10.5 | 152 | 3.21 | 5.35 | 113 | 189 | 3.60 | 6.00 | 127 | 212 | 37 | 50 | |||||
13.0 | 189 | 3.09 | 5.16 | 109 | 182 | 2.66 | 4.43 | 94 | 156 | 37 | 50 | |||||
DVA-45 | 7.5 | 109 | 4.60 | 7.67 | 163 | 271 | 4.67 | 7.79 | 165 | 275 | 45 | 60 | 69 | 1500*960*1200 | 730 | R1-1/2” |
8.5 | 123 | 4.57 | 7.62 | 161 | 269 | 4.66 | 7.76 | 164 | 274 | 45 | 60 | |||||
10.5 | 152 | 3.88 | 6.46 | 137 | 228 | 3.74 | 6.24 | 132 | 220 | 45 | 60 | |||||
13.0 | 189 | 3.85 | 6.41 | 136 | 226 | 3.12 | 5.20 | 110 | 184 | 45 | 60 | |||||
DVA-55 | 7.5 | 109 | 6.30 | 10.50 | 222 | 371 | 5.48 | 9.14 | 194 | 323 | 55 | 75 | 69 | 1800*1200*1400 | 1350 | R2” |
8.5 | 123 | 6.00 | 10.00 | 212 | 353 | 5.44 | 9.06 | 192 | 320 | 55 | 75 | |||||
10.5 | 152 | 5.07 | 8.45 | 179 | 298 | 4.64 | 7.74 | 164 | 273 | 55 | 75 | |||||
13.0 | 189 | 4.44 | 7.40 | 157 | 261 | 3.78 | 6.30 | 133 | 222 | 55 | 75 | |||||
DVA-75 | 7.5 | 109 | 8.53 | 14.21 | 301 | 502 | 7.03 | 11.72 | 248 | 414 | 75 | 100 | 69 | 1800*1200*1400 | 1400 | R2” |
8.5 | 123 | 7.80 | 13.00 | 275 | 459 | 6.98 | 11.63 | 247 | 411 | 75 | 100 | |||||
10.5 | 152 | 6.32 | 10.54 | 223 | 372 | 6.86 | 11.43 | 242 | 404 | 75 | 100 | |||||
13.0 | 189 | 5.54 | 9.23 | 196 | 326 | 5.25 | 8.75 | 185 | 309 | 75 | 100 |
Địa chỉ mua máy nén khí trục vít Trung Quốc chất lượng giá rẻ
Khí Nén Á Châu chuyên cung cấp các sản phẩm máy nén khí, phụ tùng máy nén khí và dầu máy nén khí uy tín, chất lượng và giá cả phải chăng.
Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc gì về dòng máy nén khí trục vít Trung Quốc, xin vui lòng liên hệ ngay cho chúng tôi theo thông tin dưới đây:
Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc gì về dòng máy nén khí trục vít Trung Quốc, xin vui lòng liên hệ ngay cho chúng tôi theo thông tin dưới đây:
CÔNG TY TNHH KHÍ NÉN Á CHÂU
- Địa chỉ: L23 KĐT Việt Hòa, Phường Việt Hòa, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
- Điện thoại: 096 474 4392
- Email: khinenachau@gmail.com
- Website: khinenachau.com